| 平成12年度 21世紀の「人と建設技術」賞 受賞事業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 受賞候補No. | 地区別 | 推薦協会 | 事 業 の 名 称 | 実 施 機 関 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 北海道 | 北海道 開発局 |
重要港湾紋別港港湾整備事業 (港南地区親水緑地等の整備) |
北海道開発局 網走開発建設部 紋別港湾建設事務所 紋別市建設部港湾課 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (寒冷地における港湾の整備により、海に安全に親しめる水辺空間を創出し、北国の短い夏を市民が楽しめる施設として利用者等の評価の高い事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (港湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 東北 | 東北 地方整備局 |
能代幅広歩道整備事業 | 国土交通省東北地方整備局 能代工事事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (設計から道路管理にいたるまで住民と一体となり取り組んだ(PI(住民参加型)方式による)道路整備事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (道路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 東北 | 仙台市 | 仙台市彫刻のあるまちづくり事業 | 仙台市建設局 百年の杜推進部緑化推進課 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (彫刻家が設置場所にふさわしい作品を制作する現地オーダーメイド方式により、街の緑のなかに彫刻を設置し、芸術性豊かで文化の薫るまちづくりを推進し、都市空間に調和した彫刻設置方法として全国的に高く評価されている事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 東北 | 地域振興 整備公団 |
秋田新都市御所野ふれあい地区公園整備事業 | 地域振興整備公団 秋田都市開発事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (秋田新都市の地区公園整備にあたり、基本計画から施工まで、住民、利用者が参加するワークショップ方式による整備を導入し、住民、利用者と事業者とが一体となった公園整備を実現した。これにより、利用者ニーズに沿った公園整備を促進し、同時に地区公園利用者の公共施設利用への意識の向上が図られた) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 関東 | 関東 地方整備局 |
川尻川湖内湖浄化施設(川尻川ウェットランド) | 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦工事事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウェットランドが、快適な霞ヶ浦を創造します) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (河川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 関東 | 埼玉県 | さいたま新都心歩行者系サイン整備事業 | 埼玉県住宅都市部 新都心企画課 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (各事業者の協調により、一貫したデザインシステムによるバリアフリー関連施設としてのサイン整備事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 関東 | 東京都 | 野山北・六道山公園整備事業(里山体験施設整備工事) | 東京都 西部公園緑地事務所工事課 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (里山の景観と多様な自然環境の復元を行い、多くの市民と育む公園の整備事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 関東 | 東京都 | 清瀬せせらぎ公園整備事業 | 東京都北多摩北部建設事務所 清瀬市建設部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (河川改修によって生まれた旧川を都と市と住民とが協働して整備することで、地域住民の川への思いを育み、ふるさと意識の向上に結びつけた事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 関東 | 東京都 | 亀有リリオパーク整備事業 | 東京都葛飾区建設部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (計画段階から地域住民と公園のあり方や将来の利用計画・管理運営について協議のうえ整備を進めたことで地域で高く評価された事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 関東 | 東京都 | 「メゾン一之江21」建設事業 | 東京都江戸川区 土木部区画整理第二課 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (土地区画整理事業と密集市街地整備促進事業の合併施行による、共同化住宅の建設と住環境の改善方策にについて) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (住宅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | 関東 | 都市基盤 整備公団 |
南八王子土地区画整理事業における「みなみ野自然塾」活動 | 都市基盤整備公団東京支社 東京西部都市整備事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (里山環境の維持・再生と里山生活の文化・習慣の承継を通して、新旧住民間の交流、コミュニティ形成をすすめるソフト型まちづくりの提案。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (都市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 関東 | 首都高速 道路公団 |
首都高速道路の交通管制システムの高度化 (システム97の導入) |
首都高速道路公団 交通管制部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (ITS技術を先行導入して、交通状況の把握から、利用者への正確で分かりやすい多種の情報の自動提供を行うことにより、交通の安全と円滑化を促し、また、環境負荷の軽減にも寄与している首都高速道路の交通管制システム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (道路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | 北陸 | 北 陸 港湾空港 |
新潟海岸(西海岸地区)海岸整備事業 | 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾空港工事事務所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| (「ふるさと海岸整備事業」として、突堤、潜堤及び養浜を組み合わせた面的防護工法により、海岸周辺地域の街づくりと一体となった機能を持つ海岸保全施設として利用者等の評価の高い事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (港湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | 北陸 | 水産庁 | 富来漁港改修事業(自然調和型漁港施設) | 石川県羽咋土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (海岸域の自然環境の保全・創造を図ることを目的とした藻場形成機能を有する漁港施設の整備事業であり、自然調和型漁港建設技術の開発・普及に資する事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (漁港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 | 中部 | 静岡県 | 一級河川狩野川水系桃沢川地方特定河川等 環境整備事業 |
静岡県沼津土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (住民が創造する公園整備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (河川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | 中部 | 愛知県 | 亀崎海浜緑地整備事業(衣浦港) | 愛知県衣浦港務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (復活した昔ながらの山車祭り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (港湾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | 中部 | 愛知県 | 愛知県伊良湖港海岸侵食対策事業 | 愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||