| �›7ŒŽ1“ú�i‰Î�j | ŒŽŠ§Œš�Ý7ŒŽ�†”�s�i“Á�W�FŒö‹¤Ž–‹Æ‚̉~ŠŠ‚ÈŽÀŽ{‚ÉŒü‚¯‚Ä�j �i”�s�”94,200•”�j |
| �›7ŒŽ2“ú�i�…�j | ‘æ184‰ñŒ¤�CˆÏˆõ‰ï�@‹¦‰ï‰ï‹cŽº�@–k‹´ˆÏˆõ’·‘¼ ‘æ477�E478�E479‰ñŒš�Ý‹Z�p�u�K‰ï“™‚ð�R‹c |
| �›7ŒŽ16“ú�i�…�j | �‘“yŒð’ÊDay |
| �›7ŒŽ16“ú�i�…�j �`18“ú�i‹à�j | ‘æ33‰ñŽÀ’nŒ¤�C‰ï�i–¾�ΊC‹¬‘å‹´�E�¼�£ŒËŽ©“®ŽÔ“¹‚Æ Žl�‘в�ü“¹˜H�®”õŽ–‹Æ�j �_ŒËŽs‘¼�@Œ¤�CŽÒ�@191–¼ |
| �›7ŒŽ22“ú�i‰Î�j | ‹@ŠÖŽ�•Ò�W“Á�W•”‰ï�@‹¦‰ï‰ï‹cŽº�@11ŒŽ�†�F•yŠ~•›ˆÏˆõ’·‘¼ 12ŒŽ�†�F‰z’q•›ˆÏˆõ’·‘¼ |
| �›7ŒŽ23“ú�i�…�j | 50Žü”N‹L”OŒš�Ý‹Z�pŒ¤‹†Šî‹à�•�¬Ž–‹Æ�R�¸ˆÏˆõ‰ï�@‹¦‰ï‰ï‹cŽº ‰º–ìˆÏˆõ’·‘¼ |
| �›7ŒŽ25“ú�i‹à�j | •½�¬15”N“x�‡“¯Œ¤�CˆÏˆõ‰ï�@“s“à�@–k‹´ˆÏˆõ’·‘¼ |
| �›7ŒŽ28“ú�iŒŽ�j | ‹@ŠÖŽ�•Ò�WˆÏˆõ‰ï�@‹¦‰ï‰ï‹cŽº�@Šâ‘ëˆÏˆõ’·‘¼ 11�E12ŒŽ�†“Á�W“™‚ð�R‹c |
| �›7ŒŽ29“ú�i‰Î�j | ‘æ183‰ñŠé‰æˆÏˆõ‰ï�@‹¦‰ï‰ï‹cŽº�@–å�¼ˆÏˆõ’·‘¼ ’n‹æ˜A�‡‰ï�•�¬‹à“™‚ð�R‹c |
| �›7ŒŽ30“ú�i�…�j�`1“ú�i‹à�j | ‘æ474‰ñŒš�Ý‹Z�p�u�K‰ï�i‰Í�ì�s�‚̉ۑè�A“sŽs�E’nˆæ�®”õ�s�‚̉ۑè�j
�VŠƒŽs�@’®�uŽÒ�@517–¼�@Œ»�ꌤ�CŽÒ�@298–¼ |